築後未入居
土地約70坪の築後未入居物件。吹き抜けLDK16帖に畳コーナー、小屋裏収納付き。随時内覧可能です。
新築戸建 三養基郡上峰町前牟田
-
最寄駅
JR長崎本線 吉野ヶ里公園
徒歩 35 分
- 間取 3SLDK
- 価格 3,300万円
- 土地面積 233.4㎡(70.6坪)
- 建物面積 -
| 物件名 | 新築戸建 三養基郡上峰町前牟田 | 築年月 | 2024年10月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 三養基郡上峰町前牟田 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,300万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3SLDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 洋6(2F) 洋4.5(2F) 洋4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | - | 土地面積 | 233.4㎡ (70.6坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | |||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 上峰町立上峰小学校(1630m) 上峰町立上峰中学校(1680m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / オール電化 | ||||||||
| 備考 | -
【総戸数/販売戸数】1戸 / 1戸 |
||||||||
| 物件番号 | 2202001000005 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/05 次回の情報更新予定日:2026/03/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 新築戸建 三養基郡上峰町前牟田
- 3,300 万円
- 3SLDK
- JR長崎本線 吉野ヶ里公園
- 三養基郡上峰町前牟田










