新築
LDK18帖の4LDK新築二階建て。2階全居室WIC+1階ウォークスルーFCL。駅徒歩14分、小学校徒歩11分、駐車2台可!
LDK18帖の4LDK新築二階建て。2階全居室WIC+1階ウォークスルーFCL。駅徒歩14分、小学校徒歩11分、駐車2台可!
LDK18帖の広々とした4LDK新築二階建て住宅。2階の全居室はウォークインクローゼット付きで収納力を確保。1階には玄関ホールと洗面脱衣所をつなぐウォークスルー設計のファミリークロークを配置し、家事動線に配慮した実用的な間取りです。駐車は軽含め2台可能。駅徒歩14分、小学校徒歩11分と利便性も整った立地で、家族の暮らしやすさを追求した住まいです!
鳥栖市田代本町2期 1号棟
-
最寄駅
JR鹿児島本線 弥生が丘
徒歩 14 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,398万円
- 土地面積 205.25㎡(62.08坪)
- 建物面積 -
| 物件名 | 鳥栖市田代本町2期 1号棟 | 築年月 | 2026年05月 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 鳥栖市田代本町 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,398万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2026年06月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18(1F) 洋4.5(1F) 洋5.2(2F) 洋5.2(2F) 洋8(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | - | 土地面積 | 205.25㎡ (62.08坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | (北6m 公道)(西5m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 田代小学校(850m) 田代中学校(1730m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / ガス プロパンガス / 汚水 側溝 / ガス 個別プロパン | ||||||||
| 備考 | 網戸・照明器具・カーテンレール・CATV等は別途注文となります。 図面と現況が異なる場合は現況優先となります。 ※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【総戸数/販売戸数】1戸 / 1戸 【建築確認番号】第R08SHC101487号 |
||||||||
| 物件番号 | 2201001000065 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/05/15 次回の情報更新予定日:2026/05/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 鳥栖市田代本町2期 1号棟
- 3,398 万円
- 4LDK
- JR鹿児島本線 弥生が丘
- 鳥栖市田代本町









