新築
LDK17帖+和室のある新築平屋。分譲地内で住環境良好。小学校徒歩10分、24時まで営業のドラッグストアまで約580mの便利な立地です。
新築戸建 神埼市神埼町本堀 2号棟
-
最寄駅
JR長崎本線 神埼
徒歩 22 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,280万円
- 土地面積 201.69㎡(61.01坪)
- 建物面積 -※1
| 物件名 | 新築戸建 神埼市神埼町本堀 2号棟 | 築年月 | 2026年03月 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 神埼市神埼町本堀 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,280万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17(1F) 洋4.5(1F) 洋4.5(1F) 洋6(1F) 和4.5(1F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | - ※1 | 土地面積 | 201.69㎡ (61.01坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | (北6m 公道 接面11.6m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 神埼小学校(770m) 神埼中学校(1980m) | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / TVインターホン / ウォークインクローゼット / 水洗トイレ / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / オール電化 / IH / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / LDK広さ 18帖以上 / 複層ガラス / 汚水 側溝 / シューズインクローゼット / 省エネ給湯器 | ||||||||
| 備考 | -
※1 延床面積:1F:88.81㎡(26.86坪) 【総戸数/販売戸数】1戸 / 1戸 【建築確認番号】第 25WHEC確建福01843 号 |
||||||||
| 物件番号 | 2201001000034 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/05 次回の情報更新予定日:2026/03/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 新築戸建 神埼市神埼町本堀 2号棟
- 3,280 万円
- 4LDK
- JR長崎本線 神埼
- 神埼市神埼町本堀



















