新築
LDK20.2帖の広々空間が魅力の新築二階建て。並列2台駐車可能で、二階には6帖のフリースペースを備えた柔軟な間取りです。
新築戸建 神埼郡吉野ヶ里町豆田 3号地
-
最寄駅
JR長崎本線 吉野ヶ里公園
徒歩 8 分
- 間取 4SLDK
- 価格 3,299万円
- 土地面積 241.13㎡(72.94坪)
- 建物面積 -
| 物件名 | 新築戸建 神埼郡吉野ヶ里町豆田 3号地 | 築年月 | 2026年07月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 神埼郡吉野ヶ里町豆田 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,299万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2026年07月 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4SLDK | 間取詳細 | LDK20.2(1F) 洋4.5(1F) 洋6(2F) 洋6(2F) 洋7.5(2F) S6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | - | 土地面積 | 241.13㎡ (72.94坪) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 工専 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | (北4.6m 公道 接面3.3m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 三田川小学校(500m) 三田川中学校(350m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / オール電化 / シャッター雨戸 / 複層ガラス / 2×4工法 | ||||||||
| 備考 | -
【総戸数/販売戸数】1戸 / 1戸 【建築確認番号】第12507990号 |
||||||||
| 物件番号 | 2201001000030 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/26 次回の情報更新予定日:2026/03/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 新築戸建 神埼郡吉野ヶ里町豆田 3号地
- 3,299 万円
- 4SLDK
- JR長崎本線 吉野ヶ里公園
- 神埼郡吉野ヶ里町豆田








