新築
LDK18.5帖+和室のある新築平屋。並列2台駐車可能で、小学校徒歩7分・駅徒歩8分の便利な住環境です。
新築戸建 神埼郡吉野ヶ里町豆田 1号地
-
最寄駅
JR長崎本線 吉野ヶ里公園
徒歩 8 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,399万円
- 土地面積 241.66㎡(73.1坪)
- 建物面積 -※1
| 物件名 | 新築戸建 神埼郡吉野ヶ里町豆田 1号地 | 築年月 | 2026年07月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 神埼郡吉野ヶ里町豆田 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,399万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2026年07月 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18.5(1F) 和3(1F) 洋5(1F) 洋5(1F) 洋6(1F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | - ※1 | 土地面積 | 241.66㎡ (73.1坪) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 工専 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | (北5.1m 公道 接面11.4m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 三田川小学校(500m) 三田川中学校(350m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / オール電化 / シャッター雨戸 / 複層ガラス / 2×4工法 | ||||||||
| 備考 | -
※1 延床面積:1F:241.66㎡(73.1坪) 【総戸数/販売戸数】1戸 / 1戸 【建築確認番号】第12506860号 |
||||||||
| 物件番号 | 2201001000029 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/26 次回の情報更新予定日:2026/03/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 新築戸建 神埼郡吉野ヶ里町豆田 1号地
- 3,399 万円
- 4LDK
- JR長崎本線 吉野ヶ里公園
- 神埼郡吉野ヶ里町豆田








