新築
LDK18帖の二階建て。各居室収納に加え、洗面脱衣所にハンガーパイプ付き。小学校徒歩14分の住環境です。
新築戸建 神埼郡吉野ヶ里町三津5期 9号棟
-
最寄駅
JR長崎本線 吉野ヶ里公園
徒歩 36 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,898万円
- 土地面積 220.78㎡(66.78坪)
- 建物面積 -※1
| 物件名 | 新築戸建 神埼郡吉野ヶ里町三津5期 9号棟 | 築年月 | 2026年04月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 神埼郡吉野ヶ里町三津 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,898万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2026年05月 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18(1F) 洋4.5(1F) 洋6(2F) 洋6(2F) 洋7(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | - ※1 | 土地面積 | 220.78㎡ (66.78坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | (北6m)(西6m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 東脊振小学校(1060m) 東脊振中学校(1270m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / ガス プロパンガス / 汚水 側溝 | ||||||||
| 備考 | 網戸・照明器具・カーテンレール、CATV等は別途注文となります。図面と現況が異なる場合は現況優先となります。
※1 延床面積:1F:58.98㎡(17.84坪) / 2F:52.36㎡(15.83坪) 【総戸数/販売戸数】- / 1戸 【建築確認番号】第R07SHC126319号 |
||||||||
| 物件番号 | 2201001000028 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/26 次回の情報更新予定日:2026/03/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 新築戸建 神埼郡吉野ヶ里町三津5期 9号棟
- 2,898 万円
- 4LDK
- JR長崎本線 吉野ヶ里公園
- 神埼郡吉野ヶ里町三津













