新築
LDK17.6帖、各居室収納・各階トイレ付き。駐車4台可、小学校徒歩13分のゆとりある住まいです。
新築戸建 三養基郡みやき町白壁2期 7号棟
-
最寄駅
JR長崎本線 中原
徒歩 55 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,798万円
- 土地面積 191.37㎡(57.88坪)
- 建物面積 -※1
| 物件名 | 新築戸建 三養基郡みやき町白壁2期 7号棟 | 築年月 | 2026年03月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 三養基郡みやき町白壁 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,798万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2026年04月上旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17.6(1F) 洋5(1F) 洋5.2(2F) 洋5.7(2F) 洋7(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | - ※1 | 土地面積 | 191.37㎡ (57.88坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | (西6m 私道) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 北茂安小学校(1010m) 北茂安中学校(1640m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / ガス プロパンガス / ガス 個別プロパン | ||||||||
| 備考 | 網戸・照明器具・カーテンレール・CATV等は別途注文となります。図面と現況が異なる場合は現況優先となります。
※1 延床面積:1F:58.89㎡(17.81坪) / 2F:50.19㎡(15.18坪) 【総戸数/販売戸数】- / 1戸 【建築確認番号】第R07SHC122027号 |
||||||||
| 物件番号 | 2201001000025 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/05 次回の情報更新予定日:2026/03/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 新築戸建 三養基郡みやき町白壁2期 7号棟
- 2,798 万円
- 4LDK
- JR長崎本線 中原
- 三養基郡みやき町白壁









