新築
角地に建つ新築二階建て。LDK16帖+和室付きで使い勝手の良い間取り。小学校徒歩11分の落ち着いた住環境です。
新築戸建 神埼市神埼町本堀 2号棟
-
最寄駅
JR長崎本線 神埼
徒歩 29 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,088万円
- 土地面積 122.39㎡(37.02坪)
- 建物面積 -※1
| 物件名 | 新築戸建 神埼市神埼町本堀 2号棟 | 築年月 | 2026年02月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 神埼市神埼町本堀 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,088万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2026年03月 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 和4.5(1F) 洋5(2F) 洋6(2F) 洋8.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | - ※1 | 土地面積 | 122.39㎡ (37.02坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | (西6.1m 公道 接面11.11m)(北6.1m 公道 接面7.29m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 神埼小学校(840m) 神埼中学校(2030m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / オール電化 | ||||||||
| 備考 | ※敷地内に電柱及び支柱が入る場合があります。 ※TVアンテナ・シャッター・面格子・網戸・カーテンレール・照明等は付きません。 ※図面と現況が相違する場合は、現況を優先とします。 ※1 延床面積:1F:49.41㎡(14.94坪) / 2F:43.74㎡(13.23坪) 【総戸数/販売戸数】- / 1戸 【建築確認番号】第R07SHC121963号 |
||||||||
| 物件番号 | 2201001000021 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/05 次回の情報更新予定日:2026/03/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 新築戸建 神埼市神埼町本堀 2号棟
- 2,088 万円
- 4LDK
- JR長崎本線 神埼
- 神埼市神埼町本堀









