新築
LDK18.5帖+和室のある新築平屋。各居室収納付きで暮らしやすい間取り。コンビニ徒歩11分、小学校徒歩18分。随時内覧可能です。
新築戸建 上峰町坊所第13 2号棟
-
最寄駅
JR長崎本線 吉野ヶ里公園
徒歩 30 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,288万円
- 土地面積 212.28㎡(64.21坪)
- 建物面積 -※2
| 物件名 | 新築戸建 上峰町坊所第13 2号棟 | 築年月 | 2026年02月 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 三養基郡上峰町坊所 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,288万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18.5(1F) 洋6.5(1F) 洋6(1F) 洋6(1F) 和4.5(1F) | 構造 | 木造 ※1 | ||||
| 建物面積 | - ※2 | 土地面積 | 212.28㎡ (64.21坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | (北5.1m 公道 接面6.23m)(東5.1m 公道 接面21.48m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 上峰町立上峰小学校(1400m) 上峰町立上峰中学校(500m) | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / TVインターホン / 防犯カメラ / ユニットバス / システムキッチン / ガス プロパンガス / 人感照明センサー / 全居室複層ガラス | ||||||||
| 備考 | ※TVアンテナ・網戸・居室照明・カーテンレール等は付きません。 ※敷地内に電柱および支線が入る場合があります。 ※図面と現況が異なる場合は現況優先にてご了承願います。 ※1 構造その他:アスファルトシングル葺平屋建て ※2 延床面積:1F:95.58㎡(28.91坪) 【総戸数/販売戸数】- / 1戸 【建築確認番号】第R07SHC115513 |
||||||||
| 物件番号 | 2201001000019 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/26 次回の情報更新予定日:2026/03/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 新築戸建 上峰町坊所第13 2号棟
- 2,288 万円
- 4LDK
- JR長崎本線 吉野ヶ里公園
- 三養基郡上峰町坊所






















