新築
駅徒歩4分・小学校徒歩5分の好立地。LDK16帖、WIC・各居室収納・各階トイレ完備。駐車2台可の快適な住まい。
みやき町原古賀 8号地
-
最寄駅
JR長崎本線 中原
徒歩 5 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,899万円
- 土地面積 197.7㎡(59.8坪)
- 建物面積 -
| 物件名 | みやき町原古賀 8号地 | 築年月 | 2026年04月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 三養基郡みやき町原古賀 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,899万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2026年04月 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 洋4.3(1F) 洋8.7(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | - | 土地面積 | 197.7㎡ (59.8坪) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | 193㎡ | 用途 | 無 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 0.6㎡ | 都市計画 | 非線 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | (北4m 公道 接面12m)(西4.3m 私道 接面11.4m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 中原小学校(400m) 中原中学校(910m) | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / オール電化 / 2×4工法 | ||||||||
| 備考 | 記載面積は分筆前の面積であり、分筆後に面積の増減がある場合があります。あらかじめご了承下さい
【総戸数/販売戸数】- / 1戸 【建築確認番号】第12505890号 |
||||||||
| 物件番号 | 2201001000013 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/26 次回の情報更新予定日:2026/03/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- みやき町原古賀 8号地
- 2,899 万円
- 4LDK
- JR長崎本線 中原
- 三養基郡みやき町原古賀








