新築
小・中学校やスーパー、コンビニが徒歩圏内にそろい、生活利便性に優れた立地も魅力です。
佐賀市東佐賀町2期 1号棟
-
最寄駅
JR長崎本線 佐賀
徒歩 25 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,898万円
- 土地面積 151.52㎡(45.83坪)
- 建物面積 -※2
| 物件名 | 佐賀市東佐賀町2期 1号棟 | 築年月 | 2026年02月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 佐賀市東佐賀町 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,898万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2026年02月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18.5(1F) 和5(1F) 洋5.5(1F) 洋5(2F) 洋7(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | - ※2 | 土地面積 | 151.52㎡ (45.83坪) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 161% ※1 | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | (4m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 循誘小学校(700m) 城東中学校(350m) | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 汚水 側溝 | ||||||||
| 備考 | 網戸・照明器具・カーテンレール・CATV等は別途注文となります。
※1 容積率制限備考:161.56% ※2 延床面積:1F:58.79㎡(17.78坪) / 2F:46.37㎡(14.02坪) 【総戸数/販売戸数】1戸 / - 【建築確認番号】第R07SHC116565号 |
||||||||
| 物件番号 | 2201001000005 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/05 次回の情報更新予定日:2026/03/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 佐賀市東佐賀町2期 1号棟
- 2,898 万円
- 4LDK
- JR長崎本線 佐賀
- 佐賀市東佐賀町



























