新築
新築二階建て、LDK20帖のゆとり。駐車2台可、オール電化。小中学校徒歩圏内、スーパー近く、駅徒歩16分の便利な住環境。
神埼郡吉野ヶ里町田手2号地
-
最寄駅
JR長崎本線 吉野ヶ里公園
徒歩 16 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,599万円
- 土地面積 218.77㎡(66.17坪)
- 建物面積 -
| 物件名 | 神埼郡吉野ヶ里町田手2号地 | 築年月 | 2026年02月 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 神埼郡吉野ヶ里町田手 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,599万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK20.2(1F) 洋4.5(1F) 洋6(2F) 洋6(2F) 洋7.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | - | 土地面積 | 218.77㎡ (66.17坪) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | (東5.4m 公道 接面13.2m)(西6m 公道 接面17.1m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 三田川小学校(780m) 三田川中学校(680m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / オール電化 / シャッター雨戸 / 複層ガラス | ||||||||
| 備考 | 記載面積は分筆前の面積であり、分筆後に面積の増減がある場合があります。あらかじめご了承下さい
【建築確認番号】第12503540号 |
||||||||
| 物件番号 | 2201001000004 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/05 次回の情報更新予定日:2026/02/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 神埼郡吉野ヶ里町田手2号地
- 3,599 万円
- 4LDK
- JR長崎本線 吉野ヶ里公園
- 神埼郡吉野ヶ里町田手








