高台の立地で見晴らし良好♪200坪超の広々とした敷地で、生活施設や学校も徒歩圏内!
| 物件名 | 売土地 鹿島市高津原 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 鹿島市高津原 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 3万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 二中 | ||
| 価格 | 600万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 677.05㎡(204.8坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 国土法 | - | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 非線 | 接道状況 | (西4m 公道 接面18m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 鹿島小学校(1000m) 西部中学校(1600m) | ||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / ガス プロパンガス | ||||||
| 備考 | 敷地内に九州電力の電柱があり、年に一回電柱敷地料が支払われます。
|
||||||
| 物件番号 | 2101001000047 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/03/05 次回の情報更新予定日:2026/03/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 売土地 鹿島市高津原
- 600 万円
- (677.05㎡)
- JR長崎本線 肥前鹿島
- 鹿島市高津原














