| 物件名 | 的分譲地 3号地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 神埼市神埼町的 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 10.2万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
| 価格 | 840.75万円 ※1 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 273.52㎡(82.73坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 非線 | 接道状況 | |||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 仁比山小学校(1200m) 神埼中学校(4300m) | ||||||
| 設備・条件 | - | ||||||
| 備考 | ※面積・価格は確定測量前のものです。確定後変更となる場合があります。 ※下水道受益者負担金は価格に含みます。 ※一部の区画に電柱または支線(支柱)が入ります。 ※指定会社(なかむら住宅株式会社)での建築で7,580,240円となります。 ※1 価格備考:※面積・価格は確定測量前のものです。確定後変更となる場合があります。 ※下水道受益者負担金は価格に含みます。 ※指定会社(なかむら住宅株式会社)での建築で7,580,240円となります。 【最適用途】住宅用地 |
||||||
| 物件番号 | 2101001000015 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/01/19 次回の情報更新予定日:2026/02/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 的分譲地 3号地
- 840.75 万円
- (273.52㎡)
- 神埼市神埼町的







